Bismarck
Crew
Last Names beginning with P | |||||
Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Rank | Division |
Paetow | Reinhold | 11-11-1919 | 27-05-1941 | Mechanikersobergef. (A) | |
Pagels | Heinrich | 23-09-1917 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Paltram | Johann | 20-01-1921 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Panne | Heinrich | 18-01-1922 | 27-05-1941 | Matrose | |
Pape | Rolf | 08-07-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Paschold | Fritz | 16-05-1914 | 27-05-1941 | Oberfeuerwerksmaat | |
Passehl | Bernd | 06-04-1920 | 27-05-1941 | Mechanikersobergef. (A) | |
Pasternak, Bernhard | Bernhard | 20-08-1919 | 27-05-1941 | Matrose IV Signal | |
Patschky | Raimund | 08-04-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Patz | Max | 04-11-1917 | 27-05-1941 | Maschinenmaat | |
Paul | Helmut | 16-08-1921 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Paul | Martin | 22-03-1918 | 27-05-1941 | Steuermannsmaat | |
Paulsen | Harald | 17-06-1914 | 27-05-1941 | Bootsmaat Dienstpflicht. | |
Paulus | Franz | 11-01-1920 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Paupurs | Walter | 23-10-1910 | 27-05-1941 | Matrose II Dienstpflicht. | |
Pawlik | Manfred | 23-04-1923 | 27-05-1941 | Matrose | |
Peinelt | Franz | 05-04-1906 | 27-05-1941 | Angestellter | |
Peinemann | Karl | 29-01-1918 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Permoser | Alois | 01-06-1922 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Perner | Rudolf | 16-05-1921 | 27-05-1941 | Signalgefreiter | |
Peter | Bruno | 22-09-1920 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Peter | Karl | 24-12-1916 | 27-05-1941 | Bootsmaat | |
Petereit | Horst | 10-08-1919 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Petermann | Horst | 06-06-1917 | 27-05-1941 | Bootsmaat | |
Peters | Otto | 08-05-1919 | Maschinenobergefreiter | 12 | |
Peters | Walter | 14-06-1919 | 27-05-1941 | Maschinenobergefreiter | |
Petratis | Alfred | 16-10-1920 | 27-05-1941 | Steuermannsmaat | |
Petry | Helmut | 01-10-1920 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Petzin | Rudolf | 07-01-1921 | 27-05-1941 | Signalgefreiter | |
Peuckert | Helmut | 24-10-1920 | 27-05-1941 | Musikobergefreiter | |
Pfaff | Richard | 05-10-1921 | 27-05-1941 | Matrose | |
Pfeifer | Ewald | 15-09-1916 | 27-05-1941 | Obermechanikersmaat (A) | |
Pfeifer | Hans | 14-02-1919 | 27-05-1941 | Mechanikersobergefreiter | |
Pfeiffer | Friedrich | 12-02-1919 | 27-05-1941 | Maschinenobergefreiter | |
Pfeiffer | Gunter | 30-09-1923 | 27-05-1941 | Matrose | |
Pfeiffer | Horst | 17-04-1920 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Pfister | Wilhelm | 12-03-1921 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Pfromm | Heinrich | 27-06-1920 | 27-05-1941 | Musikobergefreiter | |
Pfundstein | Alfons | 28-05-1914 | 27-05-1941 | Maschinenmaat | |
Philipp | Edmund | 22-04-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Philipp | Werner | 23-08-1916 | 27-05-1941 | Maschinenmaat | |
Pichler | Johann | 10-01-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Pientka | Alfons | 30-12-1916 | 27-05-1941 | Matrosenhauptgefreiter | |
Pietruske | Reinhold | 16-07-1918 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Pietsch | Gerhard | 27-11-1920 | 27-05-1941 | Fähnrich (B) | |
Pietsch | Walter | 19-09-1920 | 27-05-1941 | Maschinenobergefreiter | |
Pietzcker | Heinz | 15-09-1920 | 27-05-1941 | Signalobergefreiter | |
Pilarski | Anton | 19-10-1919 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Pinhack | Herbert | 08-06-1920 | 27-05-1941 | Matrose | |
Pintsch | Günther | 21-01-1921 | 27-05-1941 | Verwaltungsmaat | |
Piontek | Georg | 16-10-1909 | 27-05-1941 | Verwaltungsstabsfeldwebel | |
Piper | Werner | 07-01-1919 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Pischke | Alfred | 28-11-1919 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Planke | Hermann | 30-05-1919 | 27-05-1941 | Schreibersobergefreiter | |
Plappert | Hans | 15-09-1915 | 27-05-1941 | Bootsmannsmaat | |
Plösch | Alfred | 18-05-1919 | 27-05-1941 | Matrose | |
Poetsch | Erwin | 13-02-1915 | 27-05-1941 | Obersignalmeister | |
Pohl | Walter | 13-05-1921 | 27-05-1941 | Maschinengefreiter | |
Pollerhoff | Josef | 18-05-1921 | 27-05-1941 | Matrose II | |
Pollmann | Werner | 02-11-1922 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Ponikau | Martin | 09-10-1923 | 27-05-1941 | Matrose | |
Porath | Bruno | 24-03-1908 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Porschke | Hans | 27-02-1916 | 27-05-1941 | Signalobergefreiter | |
Poschke | Karl | 01-07-1916 | 27-05-1941 | Feuerwerksmaat | |
Poser | Friedrich | 02-02-1897 | 27-05-1941 | Sondf. Leutnant zur See | |
Pospischil | Heinrich | 01-05-1923 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Postjans | Josef | 02-10-1916 | 27-05-1941 | Bootsmaat | |
Postner | Erwin | 13-10-1918 | 27-05-1941 | Bootsmaat | |
Potschka | Leo | 16-09-1921 | 27-05-1941 | Matrose | |
Potzel | Ludwig | 11-07-1918 | 27-05-1941 | Mechanikersgefreiter (A) | |
Powierski | Alfred | 25-05-1922 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Powrosnik | Peter | 22-02-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Preißler | Gerhard | 02-08-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Pretz | Karl | 25-12-1923 | 27-05-1941 | Matrose | |
Priebe | Herbert | 09-07-1908 | 27-05-1941 | Obermaschinist | |
Prinke | Herbert | 20-08-1922 | 03-11-1995 | Matrose | 7 |
Prumbach | Wilhelm | 05-11-1919 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Puck | Klaus | 14-10-1918 | 27-05-1941 | Mechanikersobergefreiter | |
Pusch | Herbert | 13-03-1921 | 27-05-1941 | Matrosengefreiter | |
Püschel | Herbert | 14-02-1920 | 27-05-1941 | Matrosenobergefreiter | |
Puttnies | Georg | 02-04-1913 | 27-05-1941 | Bootsmann |
© John Asmussen, 2000 - 2014. All rights reserved.